Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Sunday, 18 January 2026
Property timing guidance for 18-01-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Hindu festival: தை அமாவாசை
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 18-01-2026 |
| Tamil Month/Day | 10 / 4 |
| Tamil Year | விசுவாவசு |
| Nalla Neram | 07.30 - 08.30 / 03.30 - 04.30 |
| Gowri Neram | 10.30 - 11.30 / 01.30 - 02.30 |
| Star Times | 11:35 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | தை அமாவாசை |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | - |
| Important Days | - |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று அதிகாலை 01.19 வரை சதுர்த்தசி பின்பு அமாவாசை |
| Yogam | இன்று காலை 11.35 வரை சித்தயோகம் பின்பு அமிர்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று காலை 11.35 வரை ரோகிணி பின்பு மிருகசீரிஷம் |
| Pirai | -1 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் குருட்டு |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் உயிரற்றவை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று இரவு 10.38 வரை ஹர்ஷணம் பின்பு வஜ்ரம் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 01.19 வரை சகுனி பின்பு பிற்பகல் 01.55 வரை சதுஷ்பாதம் பின்பு நாகவம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 10.30 - 11.30 |
| Evening | 01.30 - 02.30 |
| Sooriya R | 6.35 |
| Karanam | 10.30 - 12.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| பூராடம் | 11:35 AM |
| உத்திராடம் | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | பயம் |
| Risibam | வரவு |
| Mithunam | நன்மை |
| Kadakam | ஈகை |
| Simmam | செலவு |
| Kanni | ஆதாயம் |
| Thulam | நேர்மை |
| Viruchakam | அச்சம் |
| Dhanusu | லாபம் |
| Makaram | தாமதம் |
| Kumbam | கவலை |
| Meenam | சுகம் |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | - |
| C2 | - |
| C3 | - |
| C4 | குரு |
| C5 | - |
| C6 | கேது |
| C7 | - |
| C8 | - |
| C9 | - |
| C10 | - |
| C11 | சூரி, சுக், செவ், புத, சந் |
| C12 | ராகு, சனி |
| M1 | 1-மக-சுக் |
| M2 | 15-கும்-புத |
| M3 | 24-கும்-சுக் |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 24 |
| Viratham Time | இன்று அதிகாலை 01.20 முதல் நாளை அதிகாலை 02.31 வரை |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | - |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |