Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Sunday, 01 February 2026
Property timing guidance for 01-02-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Holiday: தைப்பூசம்
Hindu festival: தைப்பூசம்
Christian festival: செப்த கெஸிமா
Important day: இந்திய கடலோர காவல் படை தினம்
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 01-02-2026 |
| Tamil Month/Day | 10 / 18 |
| Tamil Year | விசுவாவசு |
| Nalla Neram | 07.30 - 08.30 / 03.30 - 04.30 |
| Gowri Neram | 01.30 - 02.30 / 01.30 - 02.30 |
| Star Times | 01:53 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | தைப்பூசம் |
| Muslim | - |
| Christian | செப்த கெஸிமா |
| Government Holiday | தைப்பூசம் |
| Important Days | இந்திய கடலோர காவல் படை தினம் |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று அதிகாலை 04.40 வரை சதுர்த்தசி பின்பு பெளர்ணமி |
| Yogam | இன்று முழுவதும் சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று அதிகாலை 01.53 வரை கேட்டை பின்பு மூலம் |
| Pirai | -2 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் இரண்டு கண் |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் முழுவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று காலை 11.04 வரை ப்ரீதி பின்பு ஆயுஷ்மான் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 04.40 வரை வணிசை பின்பு மாலை 04.41 வரை பத்திரை பின்பு பவம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 01.30 - 02.30 |
| Evening | 01.30 - 02.30 |
| Sooriya R | 6.36 |
| Karanam | 10.30 - 12.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| புனர்பூசம் | 01:53 AM |
| பூசம் | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | வெற்றி |
| Risibam | கவலை |
| Mithunam | பயம் |
| Kadakam | நட்பு |
| Simmam | தடங்கல் |
| Kanni | மகிழ்ச்சி |
| Thulam | தாமதம் |
| Viruchakam | சுகம் |
| Dhanusu | வரவு |
| Makaram | சிக்கல் |
| Kumbam | செலவு |
| Meenam | எதிர்ப்பு |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | - |
| C2 | - |
| C3 | - |
| C4 | குரு |
| C5 | சந் |
| C6 | கேது |
| C7 | - |
| C8 | - |
| C9 | - |
| C10 | - |
| C11 | சூரி சுக் செவ் |
| C12 | புத, ராகு, சனி |
| M1 | 1-மக-சுக் |
| M2 | 15-கும்-புத |
| M3 | 24-கும்-சுக் |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 3 |
| Viratham Time | இன்று அதிகாலை 04.41 முதல் நாளை அதிகாலை 04.43 வரை |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | - |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |