Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Thursday, 19 March 2026
Property timing guidance for 19-03-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Holiday: தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு
Hindu festival: தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு, யுகாதி பண்டிகை
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 19-03-2026 |
| Tamil Month/Day | 12 / 5 |
| Tamil Year | விசுவாவசு |
| Nalla Neram | 10.30 - 11.30 / 12.30 - 01.30 |
| Gowri Neram | - / 06.30 - 07.30 |
| Star Times | 05:53 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு, யுகாதி பண்டிகை |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு |
| Important Days | - |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று காலை 07.29 வரை அமாவாசை பின்பு பிரதமை |
| Yogam | இன்று அதிகாலை 05.53 வரை அமிர்தயோகம் பின்பு சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று அதிகாலை 05.33 வரை ஆயில்யம் பின்பு மகம் |
| Pirai | 2 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் குருட்டு |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் உயிரற்றவை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று அதிகாலை 04.25 வரை சுபம் பின்பு சுப்பிரம் |
| Karanam | இன்று காலை 07.29 வரை நாகவம் பின்பு மாலை 06.14 வரை கிமிஸ்துக்கினம் பின்பு பவம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | - |
| Evening | 06.30 - 07.30 |
| Sooriya R | 6.19 |
| Karanam | 03.00 - 04.30 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| பூரட்டாதி | 05:53 AM |
| உத்திரட்டாதி | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | தாமதம் |
| Risibam | களிப்பு |
| Mithunam | நட்பு |
| Kadakam | மேன்மை |
| Simmam | சிக்கல் |
| Kanni | போட்டி |
| Thulam | வரவு |
| Viruchakam | சுபம் |
| Dhanusu | திறமை |
| Makaram | கவலை |
| Kumbam | வெற்றி |
| Meenam | எதிர்ப்பு |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சூரி சுக் சனி, சந் |
| C2 | - |
| C3 | - |
| C4 | குரு |
| C5 | - |
| C6 | கேது |
| C7 | - |
| C8 | - |
| C9 | - |
| C10 | - |
| C11 | - |
| C12 | புத, செவ், ராகு |
| M1 | 13-மேஷ-சுக் |
| M2 | 18-மீன-செவ் |
| M3 | 23-மீன-புத |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | - |
| Viratham Time | - |
| Sirartham | ஸ்வேத வராக கல்பாதி |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | - |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |