Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Sunday, 03 May 2026
Property timing guidance for 03-05-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Christian festival: ஹோலி கிராஸ்டே
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 03-05-2026 |
| Tamil Month/Day | 1 / 20 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 07.30 - 08.30 / 03.30 - 04.30 |
| Gowri Neram | 01.30 - 02.30 / 01.30 - 02.30 |
| Star Times | 06:59 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | - |
| Muslim | - |
| Christian | ஹோலி கிராஸ்டே |
| Government Holiday | - |
| Important Days | உலக சிரிப்பு தினம் |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று அதிகாலை 12.47 வரை பிரதமை பின்பு துவிதியை |
| Yogam | இன்று அதிகாலை 05.55 வரை சித்தயோகம் பின்பு மரணயோகம் |
| Chanthran | இன்று காலை 06.59 வரை ரேவதி பின்பு அஸ்வினி |
| Pirai | 1 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் இரண்டு கண் |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் முழுவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று இரவு 10.06 வரை வரீயான் பின்பு பரிகம் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 12.47 வரை கௌலவம் பின்பு பிற்பகல் 01.43 வரை தைதுலம் பின்பு கரசை |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 01.30 - 02.30 |
| Evening | 01.30 - 02.30 |
| Sooriya R | 5.56 |
| Karanam | 10.30 - 12.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| விசாகம் | 06:59 AM |
| அனுஷம் | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | செலவு |
| Risibam | முயற்சி |
| Mithunam | புகழ் |
| Kadakam | பயணம் |
| Simmam | குழப்பம் |
| Kanni | தனம் |
| Thulam | பரிசு |
| Viruchakam | சிந்தனை |
| Dhanusu | கவனம் |
| Makaram | தடங்கல் |
| Kumbam | பக்தி |
| Meenam | ஓய்வு |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | செவ், சனி |
| C2 | சூரி, புத |
| C3 | சுக் |
| C4 | குரு |
| C5 | - |
| C6 | கேது |
| C7 | - |
| C8 | - |
| C9 | சந் |
| C10 | - |
| C11 | - |
| C12 | ராகு |
| M1 | 07- ரிஷ – சுக் |
| M2 | 10 - மேஷ – புதன் |
| M3 | 26 - ரிஷ – புதன் |
| M4 | 27 - மேஷ – செவ் |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | - |
| Viratham Time | - |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | விருச்சிக லக்னம் மாலை 06.55 முதல் இரவு 09.00 வரை |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |