Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Friday, 12 June 2026
Property timing guidance for 12-06-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Important day: சர்வதேச குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்,தேசிய சிவப்பு ரோஜா தினம்
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 12-06-2026 |
| Tamil Month/Day | 2 / 29 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 09.30 -10.30 / 04.30 - 05.30 |
| Gowri Neram | - / 06.30 - 07.30 |
| Star Times | 03:08 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | - |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | - |
| Important Days | சர்வதேச குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்,தேசிய சிவப்பு ரோஜா தினம் |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று மாலை 04.27 வரை துவாதசி பின்பு திரியோதசி |
| Yogam | இன்று அதிகாலை 03.08 வரை அமிர்தயோகம் பின்பு சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று அதிகாலை 03.08 வரை உத்திரம் பின்பு அஸ்தம் |
| Pirai | 1 |
| Nethiram | இன்று அதிகாலை 03.08 வரை ஒரு கண் பின்பு குருட்டு |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் அரைவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று இரவு 07.07 வரை அதிகண்டம் பின்பு சுகர்மம் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 05.28 வரை கௌலவம் பின்பு மாலை 04.27 வரை தைதுலம் பின்பு கரசை |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | - |
| Evening | 06.30 - 07.30 |
| Sooriya R | 5.52 |
| Karanam | 01.30 - 03.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| அஸ்வினி | 03:08 AM |
| பரணி | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | பெருமை |
| Risibam | சுபம் |
| Mithunam | வரவு |
| Kadakam | நிறைவு |
| Simmam | வெற்றி |
| Kanni | மேன்மை |
| Thulam | செலவு |
| Viruchakam | சிக்கல் |
| Dhanusu | களிப்பு |
| Makaram | தாமதம் |
| Kumbam | கவலை |
| Meenam | அசதி |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சனி |
| C2 | செவ், சந் |
| C3 | சூரி |
| C4 | புத |
| C5 | குரு, சுக் |
| C6 | கேது |
| C7 | - |
| C8 | - |
| C9 | - |
| C10 | - |
| C11 | - |
| C12 | ராகு |
| M1 | 01 – மிது - சுக் |
| M2 | 12 - மிது - புத |
| M3 | 12 - கட – குரு |
| M4 | 26 - கட – சுக் |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 14 |
| Viratham Time | - |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | மேஷ லக்னம் அதிகாலை 02.28 முதல் அதிகாலை 04.08 வரை |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |