Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Friday, 21 August 2026
Property timing guidance for 21-08-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Hindu festival: வரலட்சுமி விரதம்
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 21-08-2026 |
| Tamil Month/Day | 5 / 4 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 09.15 - 10.15 / 04.45 - 05.45 |
| Gowri Neram | 12.15 - 01.15 / 06.30 - 07.30 |
| Star Times | 02:45 PM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | வரலட்சுமி விரதம் |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | - |
| Important Days | - |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று முழுவதும் நவமி |
| Yogam | இன்று பிற்பகல் 02.45 வரை சித்தயோகம் பின்பு மரணயோகம் |
| Chanthran | இன்று பிற்பகல் 02.45 வரை அஸ்வினி பின்பு பரணி |
| Pirai | 2 |
| Nethiram | இன்று பிற்பகல் 02.45 வரை ஒரு கண் பின்பு இரண்டு கண் |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் அரைவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று காலை 07.56 வரை ஐந்திரம் பின்பு வைதிருதி |
| Karanam | இன்று பிற்பகல் 12.43 வரை பாலவம் பின்பு கௌலவம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 12.15 - 01.15 |
| Evening | 06.30 - 07.30 |
| Sooriya R | 6.05 |
| Karanam | 01.30 - 03.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| அனுஷம் | 02:45 PM |
| கேட்டை | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | நலம் |
| Risibam | சுகம் |
| Mithunam | நற்செயல் |
| Kadakam | கவனம் |
| Simmam | செலவு |
| Kanni | மேன்மை |
| Thulam | சாதனை |
| Viruchakam | ஆதாயம் |
| Dhanusu | சாந்தம் |
| Makaram | பரிவு |
| Kumbam | பக்தி |
| Meenam | உற்சாகம் |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சனி |
| C2 | - |
| C3 | - |
| C4 | செவ் |
| C5 | குரு |
| C6 | சூரி, புதன், கேது |
| C7 | சுக் |
| C8 | - |
| C9 | சந் |
| C10 | - |
| C11 | - |
| C12 | ராகு |
| M1 | 01-சிம்-புத |
| M2 | 15-துலா-சுக் |
| M3 | 17-கன்-புத |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 9 |
| Viratham Time | நேற்று இரவு 11.50 முதல் நாளை அதிகாலை 01.37 வரை |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | விருச்சிக லக்னம் காலை 11.56 முதல் பிற்பகல் 02.01 வரை |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |