Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Friday, 04 September 2026
Property timing guidance for 04-09-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Holiday: கோகுலாஷ்டமி
Hindu festival: கோகுலாஷ்டமி, ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஜெயந்தி
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 04-09-2026 |
| Tamil Month/Day | 5 / 18 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 09.15 - 10.15 / 02.00 - 03.00 |
| Gowri Neram | 12.15 - 01.15 / 06.30 - 07.30 |
| Star Times | 12:56 AM / 11:22 PM |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | கோகுலாஷ்டமி, ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஜெயந்தி |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | கோகுலாஷ்டமி |
| Important Days | - |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று அதிகாலை 02.08 வரை சப்தமி பின்பு இரவு 11.46 வரை அஷ்டமி பின்பு நவமி |
| Yogam | இன்று இரவு 11.22 வரை மரணயோகம் பின்பு சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று அதிகாலை 12.56 வரை சித்திரை பின்பு இரவு 11.22 வரை சுவாதி பின்பு விசாகம் |
| Pirai | 1 |
| Nethiram | இன்று அதிகாலை 12.56 வரை இரண்டு கண் பின்பு ஒரு கண் |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் அரைவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று மாலை 04.44 வரை ஹர்ஷணம் பின்பு வஜ்ரம் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 02.08 வரை பவம் பின்பு பிற்பகல் 12.57 வரை பாலவம் பின்பு இரவு 11.46 வரை கௌலவம் பின்பு தைதுலம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 12.15 - 01.15 |
| Evening | 06.30 - 07.30 |
| Sooriya R | 6.04 |
| Karanam | 01.30 - 03.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| கிருத்திகை | 12:56 AM |
| ரோகிணி | 11:22 PM |
| மிருகசீரிஷம் | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | சாந்தம் |
| Risibam | மேன்மை |
| Mithunam | விவேகம் |
| Kadakam | போட்டி |
| Simmam | சாதனை |
| Kanni | தேர்ச்சி |
| Thulam | ஊக்கம் |
| Viruchakam | பொறுமை |
| Dhanusu | மகிழ்ச்சி |
| Makaram | ஆர்வம் |
| Kumbam | ஆதரவு |
| Meenam | பாராட்டு |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சனி |
| C2 | - |
| C3 | சந் |
| C4 | செவ் |
| C5 | குரு |
| C6 | சூரி, கேது |
| C7 | புதன் |
| C8 | சுக் |
| C9 | - |
| C10 | - |
| C11 | - |
| C12 | ராகு |
| M1 | 01-சிம்-புத |
| M2 | 15-துலா-சுக் |
| M3 | 17-கன்-புத |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 23 |
| Viratham Time | இன்று அதிகாலை 02.09 முதல் இன்று இரவு 11.46 வரை |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | - |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |