Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Tuesday, 24 November 2026
Property timing guidance for 24-11-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Hindu festival: திருக்கார்த்திகை தீபம், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர தீபம்
Muslim festival: மேலூர் கொன்னை மஸ்தான் சந்தனக்கூடு
Important day: படிவளர்ச்சி தினம்
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 24-11-2026 |
| Tamil Month/Day | 8 / 8 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 07.45 - 08.45 / 04.45 - 05.45 |
| Gowri Neram | 10.45 - 11.45 / 07.30 - 08.30 |
| Star Times | 02:21 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | திருக்கார்த்திகை தீபம், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர தீபம் |
| Muslim | மேலூர் கொன்னை மஸ்தான் சந்தனக்கூடு |
| Christian | - |
| Government Holiday | - |
| Important Days | படிவளர்ச்சி தினம் |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று இரவு 09.24 வரை பௌர்ணமி பின்பு பிரதமை |
| Yogam | இன்று அதிகாலை 02.21 வரை சித்தயோகம் பின்பு காலை 06.14 வரை மரணயோகம் பின்பு சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று அதிகாலை 02.21 வரை அஸ்தம் பின்பு சித்திரை |
| Pirai | -2 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் இரண்டு கண் |
| Jeevan | இன்று முழுவதும் முழுவாழ்க்கை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று மாலை 05.42 வரை பரிகம் பின்பு சிவம் |
| Karanam | இன்று காலை 10.21 வரை பத்திரை பின்பு இரவு 09.24 வரை பவம் பின்பு பாலவம் |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 10.45 - 11.45 |
| Evening | 07.30 - 08.30 |
| Sooriya R | 6.15 |
| Karanam | 07.30 - 09.00 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| பரணி | 02:21 AM |
| கிருத்திகை | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | ஏமாற்றம் |
| Risibam | மேன்மை |
| Mithunam | லாபம் |
| Kadakam | செலவு |
| Simmam | சுகம் |
| Kanni | கவலை |
| Thulam | வெற்றி |
| Viruchakam | நன்மை |
| Dhanusu | பயம் |
| Makaram | சிரமம் |
| Kumbam | சிக்கல் |
| Meenam | ஆதரவு |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சனி |
| C2 | - |
| C3 | சந் |
| C4 | - |
| C5 | கேது |
| C6 | செவ், குரு |
| C7 | - |
| C8 | சுக், புதன் |
| C9 | சூரி |
| C10 | - |
| C11 | ராகு |
| C12 | - |
| M1 | 02- சிம் - செவ் |
| M2 | 13 - விரு - புதன் |
| M3 | - |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | 2 |
| Viratham Time | - |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | - |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |