Navigate Dates
Jump to another day or browse previous/next dates.
Calendar Collections
Browse festivals and moogurtham across the calendar.
Saturday, 19 December 2026
Property timing guidance for 19-12-2026.
Highlights
Key signals that may influence buying, registration, or payments.
Important day: -
Daily Summary
Time windows often used to plan property visits or transactions.
| Field | Value |
|---|---|
| Date | 19-12-2026 |
| Tamil Month/Day | 9 / 4 |
| Tamil Year | பராபவ |
| Nalla Neram | 07.45 - 08.45 / 04.45 - 05.45 |
| Gowri Neram | 10.45 - 11.45 / 09.30 - 10.30 |
| Star Times | 11:48 AM / - |
Festivals & Holidays
Public holidays and festival days that may affect registries and banks.
| Category | Details |
|---|---|
| Hindu | - |
| Muslim | - |
| Christian | - |
| Government Holiday | - |
| Important Days | - |
Calendar Details
Traditional timing indicators used to choose auspicious purchase days.
| Field | Value |
|---|---|
| Thiti | இன்று மாலை 05.18 வரை தசமி பின்பு ஏகாதசி |
| Yogam | இன்று காலை 06.23 வரை அமிர்தயோகம் பின்பு சித்தயோகம் |
| Chanthran | இன்று காலை 11.48 வரை பூரம் பின்பு உத்திரம் |
| Pirai | 2 |
| Nethiram | இன்று முழுவதும் இரண்டு கண் |
| Jeevan | இன்று காலை 11.48 வரை அரைவாழ்க்கை பின்பு உயிரற்றவை |
Yogam & Karanam
Yogam and karanam markers for selecting favorable property timings.
| Item | Value |
|---|---|
| Yogam | இன்று காலை 06.45 வரை வரீயான் பின்பு பரிகம் |
| Karanam | இன்று அதிகாலை 05.43 வரை தைதுலம் பின்பு மாலை 05.18 வரை கரசை பின்பு வணிசை |
Gowri Neram
Gowri slots often referenced for scheduling registrations.
| Period | Time |
|---|---|
| Morning | 10.45 - 11.45 |
| Evening | 09.30 - 10.30 |
| Sooriya R | 6.24 |
| Karanam | 12.00 - 01.30 |
Stars & Rasi
Star timings and rasi notes that can guide visit or payment windows.
| Star | Time |
|---|---|
| ரேவதி | 11:48 AM |
| அஸ்வினி | - |
| - | - |
| Rasi | Value |
|---|---|
| Mesam | நிறைவு |
| Risibam | வெற்றி |
| Mithunam | சாந்தம் |
| Kadakam | குழப்பம் |
| Simmam | அச்சம் |
| Kanni | எதிர்ப்பு |
| Thulam | உதவி |
| Viruchakam | தெளிவு |
| Dhanusu | முயற்சி |
| Makaram | தொல்லை |
| Kumbam | நற்செயல் |
| Meenam | பொறுமை |
Kocharam
Kocharam notes for day-by-day decision support.
| Item | Value |
|---|---|
| C1 | சனி |
| C2 | சந் |
| C3 | - |
| C4 | - |
| C5 | கேது |
| C6 | செவ், குரு |
| C7 | - |
| C8 | சுக் |
| C9 | - |
| C10 | சூரி, புதன் |
| C11 | ராகு |
| C12 | - |
| M1 | 02- தனு- புதன் |
| M2 | 18 - விரு - சுக் |
| M3 | 20 - மகர - புதன் |
| M4 | - |
| M5 | - |
| M6 | - |
| M7 | - |
Viratham & Sirartham
Observances that may be considered before finalizing transactions.
| Item | Value |
|---|---|
| Viratham | - |
| Viratham Time | - |
| Sirartham | - |
Moogurtham
Moogurtham windows for signing or registration milestones.
| Field | Value |
|---|---|
| Thethi | - |
| Star | - |
| Yokam | - |
| Time | - |
| Lakknam | - |
| Valr Pirai | - |
| Mythra Moogurtham | மேஷ லக்னம் பிற்பகல் 02.09 முதல் மாலை 03.51 வரை |
Yearly Tables
Reference tables that impact weekly timing recommendations.
| Section | Details |
|---|---|
| Panchangam | - / - / - |
| Krakakalam | - / - / - |
| Kalangal | - / - / - |
| Vasthu | - / - |